|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | |||
2 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
3 | ПОСДС Курленя В.А. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | БЖД Семенов И.Н. | |||
2 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
3 | ИН.ЯЗ В ПД Гуляндина О.Н. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | |||
2 | ПОСДС Курленя В.А. | ||||
3 | ФИЗ-РА Крупин И.М. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | БЖД Семенов И.Н. | |||
2 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
3 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | |||
2 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | ||||
3 | ПОСДС Курленя В.А. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | МДК 02.01 105 Семенова О.В. | |||
2 | БЖД 3 Семенов И.Н. | ||||
3 | МДК 02.01 105 Семенова О.В. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПОСДС Курленя В.А. | |||
2 | КРИМИНАЛИСТИКА 105 СОКОЛ С.М. | ||||
3 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИН.ЯЗ В ПД Гуляндина О.Н. | |||
2 | ПОСДС Курленя В.А. | ||||
3 | ФИЗ-РА Крупин И.М. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | БЖД Семенов И.Н. | |||
2 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
3 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | |||
2 | ПОСДС Курленя В.А. | ||||
3 | БЖД Семенов И.Н. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | КРИМИНАЛИСТИКА СОКОЛ С.М. | ||||
3 | МДК 02.01 Семенова О.В. | ||||
4 | БЖД 103 Семенов И.Н. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | БЖД 103 Семенов И.Н. | |||
2 | ПОСДС 120 Курленя В.А. | ||||
3 | МДК 02.01 105 Семенова О.В. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |