Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жуков С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жуков С.А. 341 2 МДК 01.02 Лекция 92 53 50 42 10,3 10 24.05.2023 54
2.Жуков С.А. 341 1 МДК 01.02 Лекция 92 53 46 46 11,3 10 24.05.2023 50
3.Жуков С.А. 341 0 МДК 01.04 Лекция 76 44 44 32 7,8 8 24.05.2023 58
4.Жуков С.А. 341 0 МДК 01.02 Лекция 98 56 62 36 8,8 10 24.05.2023 63
5.Жуков С.А. 350 1 МДК 01.02 Лекция 92 53 36 56 13,7 10 24.05.2023 39
6.Жуков С.А. 350 2 МДК 01.02 Лекция 92 53 38 54 13,2 10 24.05.2023 41
7.Жуков С.А. 350 0 МДК 01.04 Лекция 76 44 46 30 7,3 8 24.05.2023 61
8.Жуков С.А. 350 0 МДК 01.02 Лекция 98 56 64 34 8,3 10 24.05.2023 65
9.Жуков С.А. 350 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 11 22 -2 0,0 0 24.05.2023 110

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.