Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ванина В.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванина В.С. 552 0 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 14 10 6 8 1,9 2 20.06.2024 43
2.Ванина В.С. 552 2 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 38 27 14 24 5,8 4 20.06.2024 37
3.Ванина В.С. 552 1 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 38 27 16 22 5,3 4 20.06.2024 42
4.Ванина В.С. 810 1 МДК 02.04 Лекция 84 85 84 0 0,0 14 04.04.2024 100
5.Ванина В.С. 811 0 МДК 01.01 Лекция 4 4 4 0 0,0 2 09.05.2024 100
6.Ванина В.С. 811 1 МДК 01.01 Лекция 30 28 30 0 0,0 2 09.05.2024 100
7.Ванина В.С. 811 2 МДК 01.01 Лекция 30 28 30 0 0,0 2 09.05.2024 100
8.Ванина В.С. 813 2 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 13 14 4 1,0 2 20.06.2024 78
9.Ванина В.С. 813 1 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 13 14 4 1,0 2 20.06.2024 78
10.Ванина В.С. 813 0 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 39 27 28 11 2,6 2 20.06.2024 72
11.Ванина В.С. 813 0 МХК Лекция 56 39 32 24 5,8 4 20.06.2024 57
12.Ванина В.С. 851 2 РИС. Лекция 48 48 48 0 0,0 6 02.05.2024 100
13.Ванина В.С. 851 2 ЖИВОП. Лекция 45 45 46 -1 0,0 6 02.05.2024 102
14.Ванина В.С. 852 1 РИС. Лекция 76 65 58 18 9,8 8 23.05.2024 76
15.Ванина В.С. 852 2 ЖИВОП. Лекция 76 65 70 6 3,2 8 23.05.2024 92
16.Ванина В.С. 853 0 МХК Лекция 44 32 36 8 2,3 4 13.06.2024 82

 

Обновлено: 27.04.2024 в 15:17.