Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ванина В.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванина В.С. 552 0 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 14 14 14 0 0,0 2 20.06.2024 100
2.Ванина В.С. 552 2 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
3.Ванина В.С. 552 1 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 20.06.2024 100
4.Ванина В.С. 810 1 МДК 02.04 Лекция 84 85 84 0 0,0 14 04.04.2024 100
5.Ванина В.С. 811 0 МДК 01.01 Лекция 4 4 4 0 0,0 2 09.05.2024 100
6.Ванина В.С. 811 1 МДК 01.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 2 09.05.2024 100
7.Ванина В.С. 811 2 МДК 01.01 Лекция 30 30 30 0 0,0 2 09.05.2024 100
8.Ванина В.С. 813 2 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 18 18 0 0,0 2 20.06.2024 100
9.Ванина В.С. 813 1 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 18 18 0 0,0 2 20.06.2024 100
10.Ванина В.С. 813 0 ОСН.МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 39 39 40 -1 0,0 2 20.06.2024 103
11.Ванина В.С. 813 0 МХК Лекция 56 56 56 0 0,0 4 20.06.2024 100
12.Ванина В.С. 851 2 РИС. Лекция 48 48 48 0 0,0 6 02.05.2024 100
13.Ванина В.С. 851 2 ЖИВОП. Лекция 45 45 46 -1 0,0 6 02.05.2024 102
14.Ванина В.С. 852 1 РИС. Лекция 76 77 76 0 0,0 8 23.05.2024 100
15.Ванина В.С. 852 2 ЖИВОП. Лекция 76 77 76 0 0,0 8 23.05.2024 100
16.Ванина В.С. 853 0 МХК Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.