|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 814 125 ОСН.ДИЗАЙНА | ||||
3 | 812 125 МДК 01.01 | ||||
4 | 852 125 ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 812 125 МДК 01.01 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 814 125 ОСН.ДИЗАЙНА | |||
2 | 814 125 ОСН.ДИЗАЙНА | ||||
3 | 852 125 РИС. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 852 125 РИС. | ||||
5 | 852 125 РИС. | ||||
6 | 852 125 РИС. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 853 125 ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 853 125 ЖИВОП. | |||
2 | 853 125 ЖИВОП. | ||||
3 | 853 125 РИС. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 814 125 МХК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 853 125 РИС. | |||
2 | 853 125 РИС. | ||||
3 | 853 125 РИС. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 852 125 ЖИВОП. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 852 125 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 852 125 РИС. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |