Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайда О.А. 850 2 МДК 02.01 Лекция 90 40 48 42 15,7 18 02.11.2023 53
2.Зайда О.А. 851 0 МДК 01.01 Лекция 30 8 10 20 3,2 6 21.12.2023 33
3.Зайда О.А. 851 2 МДК 01.01 Лекция 176 44 34 142 23,4 20 21.12.2023 19
4.Зайда О.А. 851 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 5 12 8 1,3 0 21.12.2023 60
5.Зайда О.А. 852 0 МДК 01.01 Лекция 8 2 2 6 1,0 2 21.12.2023 25
6.Зайда О.А. 852 1 МДК 01.01 Лекция 56 14 14 42 7,0 6 21.12.2023 25
7.Зайда О.А. 852 2 МДК 01.01 Лекция 56 14 8 48 7,9 6 21.12.2023 14

 

Обновлено: 26.09.2023 в 15:27.