Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайда О.А. 851 2 МДК 01.01 Лекция 118 119 118 0 0,0 20 02.05.2024 100
2.Зайда О.А. 851 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 30 30 68 -38 0,0 0 02.05.2024 227
3.Зайда О.А. 851 2 МДК 01.01 КП Лекция 50 50 50 0 0,0 2 02.05.2024 100
4.Зайда О.А. 852 2 МДК 01.01 Лекция 106 107 106 0 0,0 10 23.05.2024 100
5.Зайда О.А. 852 1 МДК 01.01 Лекция 106 107 106 0 0,0 10 23.05.2024 100
6.Зайда О.А. 852 2 ПЕРСПЕКТИВА Лекция 76 77 76 0 0,0 8 23.05.2024 100
7.Зайда О.А. 852 0 МДК 01.01 Лекция 8 8 8 0 0,0 2 23.05.2024 100
8.Зайда О.А. 852 1 ПЕРСПЕКТИВА Лекция 76 77 76 0 0,0 8 23.05.2024 100

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.