Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайда О.А. 850 2 МДК 01.01 КП Лекция 50 39 20 30 17,2 8 26.04.2023 40
2.Зайда О.А. 850 2 МДК 01.01 Лекция 118 93 78 40 22,8 16 26.04.2023 66
3.Зайда О.А. 851 1 МДК 01.01 Лекция 108 68 64 44 12,2 12 24.05.2023 59
4.Зайда О.А. 851 1 ПЕРСПЕКТИВА Лекция 76 48 46 30 8,4 8 24.05.2023 61
5.Зайда О.А. 851 2 ПЕРСПЕКТИВА Лекция 76 48 46 30 8,4 8 24.05.2023 61
6.Зайда О.А. 851 0 МДК 01.01 Лекция 6 4 4 2 0,6 0 24.05.2023 67
7.Зайда О.А. 851 2 МДК 01.01 Лекция 108 68 66 42 11,8 12 24.05.2023 61
8.Зайда О.А. 851 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 13 22 -2 0,0 0 24.05.2023 110

 

Обновлено: 31.03.2023 в 16:58.