Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сокол С.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сокол С.М. 342 2 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 12 0 20 4,3 2 23.05.2024 0
2.Сокол С.М. 342 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 84 50 30 54 11,5 10 23.05.2024 36
3.Сокол С.М. 342 0 МДК 01.01 Лекция 152 90 80 72 15,5 18 23.05.2024 53
4.Сокол С.М. 342 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 18 0 30 6,5 2 23.05.2024 0
5.Сокол С.М. 342 1 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 12 0 20 4,3 2 23.05.2024 0
6.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 18 0 30 6,5 2 23.05.2024 0
7.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01 Лекция 152 90 82 70 15,0 18 23.05.2024 54
8.Сокол С.М. 351 1 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 12 0 20 4,3 2 23.05.2024 0
9.Сокол С.М. 351 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 84 50 42 42 9,0 10 23.05.2024 50
10.Сокол С.М. 351 2 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 12 0 20 4,3 2 23.05.2024 0
11.Сокол С.М. 353 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 18 50 -14 0,0 0 13.06.2024 139

 

Обновлено: 28.03.2024 в 14:38.