Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сокол С.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сокол С.М. 342 2 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 20 0 20 240,0 2 23.05.2024 0
2.Сокол С.М. 342 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 84 85 84 0 0,0 10 23.05.2024 100
3.Сокол С.М. 342 0 МДК 01.01 Лекция 152 153 152 0 0,0 18 23.05.2024 100
4.Сокол С.М. 342 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 30 30 0 0,0 2 23.05.2024 100
5.Сокол С.М. 342 0 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 20 20 0 0,0 2 23.05.2024 100
6.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01 КП Лекция 30 30 30 0 0,0 2 23.05.2024 100
7.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01 Лекция 152 153 152 0 0,0 18 23.05.2024 100
8.Сокол С.М. 351 0 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 20 20 0 0,0 2 23.05.2024 100
9.Сокол С.М. 351 0 КРИМИНАЛИСТИКА Лекция 84 85 84 0 0,0 10 23.05.2024 100
10.Сокол С.М. 351 2 МДК 01.01( отр-ка д-й нарядов) Лекция 20 20 0 20 240,0 2 23.05.2024 0
11.Сокол С.М. 353 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 36 82 -46 0,0 0 13.06.2024 228

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.