Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сокол С.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сокол С.М. 341 0 МДК 01.01 Лекция 98 56 48 50 12,2 10 24.05.2023 49
2.Сокол С.М. 342 0 КРИМИНОЛОГИЯ Лекция 74 34 28 46 7,1 6 28.06.2023 38
3.Сокол С.М. 342 0 УГОЛОВНОЕ ПРАВО Лекция 120 54 48 72 11,0 10 28.06.2023 40
4.Сокол С.М. 342 0 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС Лекция 110 50 44 66 10,2 10 28.06.2023 40
5.Сокол С.М. 350 0 МДК 01.01 Лекция 98 56 46 52 12,7 10 24.05.2023 47
6.Сокол С.М. 351 0 КРИМИНОЛОГИЯ Лекция 74 34 36 38 5,9 6 28.06.2023 49

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.