![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Ванина В.С. 851 РИС. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Ванина В.С. 852 ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | ||||
3 | |||||
4 | Ванина В.С. 851 РИС. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Бридько А.И. 851 МДК 01.02 | |||
2 | Ванина В.С. 813 МХК | ||||
3 | |||||
4 | Бридько А.И. 851 МДК 01.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Ванина В.С. 851 РИС. | |||
2 | Ванина В.С. 851 ЖИВОП. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Ванина В.С. 851 РИС. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Бридько А.И. 851 МДК 01.02 | |||
2 | |||||
3 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | ||||
3 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Игнатьева О.А. 852 ИНЖ. ГРАФ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | |||
2 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | ||||
3 | Ванина В.С. 851 ЖИВОП. | ||||
4 | Ванина В.С. 851 РИС. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Бридько А.И. 851 МДК 01.02 | ||||
3 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |