![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Журавлева В.А. 351 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | Игнатьева О.А. 851 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Черешнева Т.А. 851 ЖИВОП. | |||
2 | Игнатьева О.А. 850 РИС. | ||||
3 | Баранова А.В. 341 МДК 01.05 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Игнатьева О.А. 851 МДК 05.01 | |||
2 | Баранова А.В. 351 МДК 01.05 | ||||
3 | Игнатьева О.А. 850 ЖИВОП. | ||||
4 | Игнатьева О.А. 850 РИС. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Игнатьева О.А. 851 ЖИВОП. | |||
2 | Баранова А.В. 652 ИП | ||||
3 | Игнатьева О.А. 850 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Игнатьева О.А. 851 МДК 05.01 | ||||
3 | Черешнева Т.А. 851 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Игнатьева О.А. 851 МДК 05.01 | ||||
3 | Игнатьева О.А. 851 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Черешнева Т.А. 851 ЖИВОП. | |||
2 | Тарасова Д.Б. 559 МДК 06.01 КП | ||||
3 | Игнатьева О.А. 850 РИС. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Сушко А.В. 812 АНГЛ.ЯЗ | ||||
3 | Игнатьева О.А. 850 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Баранова А.В. 341 МДК 01.05 | ||||
3 | Черешнева Т.А. 851 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Игнатьева О.А. 851 МДК 05.01 | |||
2 | Игнатьева О.А. 851 ЖИВОП. | ||||
3 | Сушко А.В. 251 АНГЛ.ЯЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Игнатьева О.А. 812 РИС. И ЖИВОП. | ||||
3 | Игнатьева О.А. 850 РИС. | ||||
4 | Игнатьева О.А. 850 ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |