|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | Игнатьева О.А. 854 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
3 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
4 | Игнатьева О.А. 813 РИС. И ЖИВОП. | ||
5 | Игнатьева О.А. 853 ИНЖ. ГРАФ. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Игнатьева О.А. 853 ИНЖ. ГРАФ. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | Игнатьева О.А. 853 ИНЖ. ГРАФ. | ||
3 | |||
4 | Игнатьева О.А. 853 ИНЖ. ГРАФ. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Ванина В.С. 853 РИС. | ||
4 | Игнатьева О.А. 853 ИНЖ. ГРАФ. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Игнатьева О.А. 853 ИНЖ. ГРАФ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | Ванина В.С. 853 РИС. | |
2 | Ванина В.С. 853 РИС. | ||
3 | Ванина В.С. 853 РИС. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |