![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Жуков С.А. 351 МДК 01.02 | ||||
3 | |||||
4 | Жуков С.А. 351 МДК 01.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Жуков С.А. 342 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Жуков С.А. 351 МДК 01.02 стрельба | |||
2 | Жуков С.А. 351 МДК 01.02 стрельба | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Жуков С.А. 351 МДК 01.04 | ||||
4 | Жуков С.А. 351 МДК 01.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Жуков С.А. 342 МДК 01.04 | ||||
3 | Жуков С.А. 351 МДК 01.04 | ||||
4 | Жуков С.А. 351 МДК 01.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Жуков С.А. 351 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Жуков С.А. 351 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Жуков С.А. 342 МДК 01.02 стрельба | |||
2 | Жуков С.А. 342 МДК 01.02 стрельба | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Сахарова И.В. 851 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
3 | Жуков С.А. 342 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Жуков С.А. 342 МДК 01.02 | ||||
4 | Жуков С.А. 351 МДК 01.04 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Жуков С.А. 342 МДК 01.02 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Жуков С.А. 342 МДК 01.04 | ||||
3 | Жуков С.А. 342 МДК 01.04 | ||||
4 | |||||
5 | Жуков С.А. 351 МДК 01.02 | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |