![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.04 | |||
2 | Жуков С.А. 350 МДК 01.02 | ||||
3 | Петренко Н.А. 552 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | |||
2 | Жуков С.А. 350 МДК 01.04 | ||||
3 | Петренко Н.А. 152 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | |||
2 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | ||||
3 | Петренко Н.А. 852 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Петренко Н.А. 152 ИСТОРИЯ | ||||
3 | Курленя В.А. 810 МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | |||
2 | Жуков С.А. 350 МДК 01.02 | ||||
3 | Жуков С.А. 350 МДК 01.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Жуков С.А. 350 МДК 01.02 | |||
2 | Жуков С.А. 341 МДК 01.04 | ||||
3 | Петренко Н.А. 552 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.04 | |||
2 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Жуков С.А. 350 МДК 01.02 | |||
2 | Каретникова Т.П. 552 МАТЕМ-КА | ||||
3 | Баранова А.В. 341 МДК 01.05 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | |||
2 | Баранова А.В. 652 ИП | ||||
3 | Жуков С.А. 350 МДК 01.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Жуков С.А. 350 МДК 01.02 | |||
2 | Курленя В.А. 810 МДК 04.02 | ||||
3 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Севостьянчик А. С. 810 МДК 01.01 | ||||
3 | Жуков С.А. 350 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Жуков С.А. 341 МДК 01.02 | |||
2 | Жуков С.А. 341 МДК 01.04 | ||||
3 | Жуков С.А. 350 МДК 01.04 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |