|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 854 ФИЗИКА | ||||
3 | 512 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 554 ИП | |||
2 | 954 16 ФИЗИКА | ||||
3 | 354 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 512 ФИЗИКА | |||
2 | 454 ФИЗИКА | ||||
3 | 854 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 354 ФИЗИКА | ||||
3 | 513 БИОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 513 ИП | |||
2 | 554 БИОЛОГИЯ | ||||
3 | 554 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 513 16 ИП КП | |||
2 | |||||
3 | 354 16 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 554 ИП | |||
2 | 554 ФИЗИКА | ||||
3 | 512 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 554 БИОЛОГИЯ | |||
2 | |||||
3 | 954 16 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 354 ФИЗИКА | |||
2 | 554 16 ИП | ||||
3 | 454 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 514 ИП | |||
2 | |||||
3 | 554 БИОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 554 103 ФИЗИКА | |||
2 | |||||
3 | 512 ФИЗИКА | ||||
4 | 514 ИП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 513 16 БИОЛОГИЯ | |||
2 | 354 16 ФИЗИКА | ||||
3 | 512 16 ФИЗИКА | ||||
4 | 512 16 ФИЗИКА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |