|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | 952 16 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 854 16 ФИЗИКА | ||
3 | 512 16 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | 554 ИП | |
2 | 954 16 ФИЗИКА | ||
3 | 354 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | 512 ФИЗИКА | |
2 | 454 ФИЗИКА | ||
3 | 854 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | 354 ФИЗИКА | ||
3 | 513 БИОЛОГИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | 513 ИП | |
2 | 554 БИОЛОГИЯ | ||
3 | 554 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | 513 16 ИП КП | |
2 | |||
3 | 354 16 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.10.2024 Пн-2 | 1 | 554 ИП | |
2 | 554 ФИЗИКА | ||
3 | 512 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.10.2024 Вт-2 | 1 | 554 БИОЛОГИЯ | |
2 | |||
3 | 954 16 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2024 Ср-2 | 1 | 354 ФИЗИКА | |
2 | 554 16 ИП | ||
3 | 454 ФИЗИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2024 Чт-2 | 1 | 514 ИП | |
2 | |||
3 | 554 БИОЛОГИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2024 Пт-2 | 1 | 554 103 ФИЗИКА | |
2 | |||
3 | 512 ФИЗИКА | ||
4 | 514 ИП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2024 Сб-2 | 1 | 513 16 БИОЛОГИЯ | |
2 | 354 16 ФИЗИКА | ||
3 | 512 16 ФИЗИКА | ||
4 | 512 16 ФИЗИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |