Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Итигечева М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Итигечева М.А. 153 0 ФИЗИКА Лекция 68 59 58 10 8,0 8 28.12.2023 85
2.Итигечева М.А. 153 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 26 28 2 1,6 4 28.12.2023 93
3.Итигечева М.А. 353 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 26 28 2 1,6 4 28.12.2023 93
4.Итигечева М.А. 512 2 ИП Лекция 39 34 28 11 8,8 4 28.12.2023 72
5.Итигечева М.А. 512 0 БИОЛОГИЯ Лекция 40 35 40 0 0,0 6 28.12.2023 100
6.Итигечева М.А. 513 2 ИП Лекция 8 7 8 0 0,0 2 21.12.2023 100
7.Итигечева М.А. 513 0 ИП Лекция 18 17 18 0 0,0 2 21.12.2023 100
8.Итигечева М.А. 513 1 ИП Лекция 8 7 8 0 0,0 2 21.12.2023 100
9.Итигечева М.А. 553 2 ИП Лекция 8 7 6 2 1,6 2 28.12.2023 75
10.Итигечева М.А. 553 0 ФИЗИКА Лекция 52 45 50 2 1,6 6 28.12.2023 96
11.Итигечева М.А. 553 0 ИП Лекция 18 16 16 2 1,6 2 28.12.2023 89
12.Итигечева М.А. 553 1 ИП Лекция 8 7 4 4 3,2 2 28.12.2023 50
13.Итигечева М.А. 553 0 БИОЛОГИЯ Лекция 46 40 40 6 4,8 6 28.12.2023 87
14.Итигечева М.А. 812 0 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 16 15 16 0 0,0 2 21.12.2023 100
15.Итигечева М.А. 813 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 26 30 0 0,0 4 28.12.2023 100
16.Итигечева М.А. 853 0 ФИЗИКА Лекция 34 30 34 0 0,0 4 28.12.2023 100
17.Итигечева М.А. 952 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 33 34 2 2,6 0 21.12.2023 94
18.Итигечева М.А. 953 0 ФИЗИКА Лекция 34 30 32 2 1,6 4 28.12.2023 94
19.Итигечева М.А. 953 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 26 28 2 1,6 4 28.12.2023 93

 

Обновлено: 11.12.2023 в 14:35.