|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 353 ТГП | |||
2 | 352 105 МДК 01.05 | ||||
3 | |||||
4 | 352 215 МДК 01.05 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 344 ТГП | ||||
3 | 352 105 МДК 01.05 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | 343 103 МДК 01.05 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 353 КОНСТ.ПРАВО | |||
2 | |||||
3 | 344 ТГП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 353 ТГП | |||
2 | |||||
3 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 343 12 МДК 01.05 | |||
2 | 343 128 МДК 01.05 | ||||
3 | 353 2 ТГП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 352 103 МДК 01.05 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 344 ТГП | |||
2 | |||||
3 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 344 ТГП | |||
2 | 353 ТГП | ||||
3 | 353 КОНСТ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 353 КОНСТ.ПРАВО | ||||
3 | 343 103 МДК 01.05 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 353 ТГП | |||
2 | |||||
3 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 344 124 ТГП | ||||
3 | 353 2 КОНСТ.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |