Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Баранова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баранова А.В. 341 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 28 28 28 0 0,0 0 09.11.2023 100
2.Баранова А.В. 342 0 МДК 01.05 Лекция 70 60 70 0 0,0 8 21.12.2023 100
3.Баранова А.В. 343 0 ТГП Лекция 76 65 66 10 7,4 10 21.12.2023 87
4.Баранова А.В. 343 0 ТРУДОВОЕ ПРАВО Лекция 44 38 38 6 4,6 6 21.12.2023 86
5.Баранова А.В. 343 0 КОНСТ.ПРАВО Лекция 70 60 56 14 10,6 8 21.12.2023 80
6.Баранова А.В. 351 0 МДК 01.05 Лекция 70 60 64 6 4,6 8 21.12.2023 91
7.Баранова А.В. 352 0 КОНСТ.ПРАВО Лекция 70 60 62 8 6,0 8 21.12.2023 89

 

Обновлено: 01.12.2023 в 14:50.