|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 353 Библ. КОНСТ.ПРАВО | ||
4 | 344 105 ТГП | ||
5 | 344 105 КОНСТ.ПРАВО | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 | 344 ТГП | |
2 | 353 ТГП | ||
3 | 353 КОНСТ.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | 353 КОНСТ.ПРАВО | ||
3 | 343 103 МДК 01.05 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | 353 ТГП | |
2 | |||
3 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | 344 124 ТГП | ||
3 | 353 2 КОНСТ.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | 353 ТГП | |
2 | 352 105 МДК 01.05 | ||
3 | |||
4 | 352 215 МДК 01.05 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | 344 ТГП | ||
3 | 352 105 МДК 01.05 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||
3 | |||
4 | 343 103 МДК 01.05 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | 353 КОНСТ.ПРАВО | |
2 | |||
3 | 344 ТГП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | 353 ТГП | |
2 | |||
3 | 344 КОНСТ.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | 343 12 МДК 01.05 | |
2 | 343 128 МДК 01.05 | ||
3 | 353 2 ТГП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 352 103 МДК 01.05 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |