|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
3 | 851 106 МДК 02.01 КП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
4 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 852 106 ЖИВОП. | ||||
3 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
5 | 852 106 РИС. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 851 106 МДК 02.01 | |||
2 | |||||
3 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 851 106 МДК 02.01 | |||
2 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
3 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
4 | 852 106 РИС. | ||||
5 | 852 106 РИС. | ||||
6 | 852 106 РИС. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 853 106 РИС. | |||
2 | 853 106 РИС. | ||||
3 | 853 106 РИС. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
3 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
4 | 852 107 ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | 852 106 РИС. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
3 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | 853 106 РИС. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 853 106 ЖИВОП. | |||
2 | 853 106 ЖИВОП. | ||||
3 | 853 106 ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 852 106 ЖИВОП. | ||||
3 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | |||
2 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
3 | 252 106 РИС. И ЖИВОП. | ||||
4 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
5 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
6 | 851 106 МДК 02.01 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |