![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | 159 3 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 812 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 251 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | 850 ФИЗ-РА | ||
5 | 159 с.з ФИЗ-РА | ||
6 | 810 с.з ФИЗ-РА | ||
7 | 651 с.з ФИЗ-РА | ||
8 | 551 с.з ФИЗ-РА | ||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | 811 ФИЗ-РА | |
2 | 550 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | 819 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | 952 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 159 ФИЗ-РА | ||
3 | 459 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | 850 ФИЗ-РА | |
2 | 550 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 512 ФИЗ-РА | ||
4 | 811 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | 952 ФИЗ-РА | |
2 | 251 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | 151 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 951 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | 952 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 459 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 512 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | 651 ФИЗ-РА | |
2 | 812 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |