![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.03.2021 Вт-1 | 1 | 550 ФИЗ-РА | |
2 | 457 ФИЗ-РА | ||
3 | 559 ФИЗ-РА | ||
4 | 810 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | 810 ФИЗ-РА | ||
3 | 559 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2021 Вт-2 | 1 | 150 ФИЗ-РА | |
2 | 250 ФИЗ-РА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.03.2021 Ср-2 | 1 | ||
2 | 819 ФИЗ-РА | ||
3 | 459 ФИЗ-РА | ||
4 | 159 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.03.2021 Чт-2 | 1 | ||
2 | 519 ФИЗ-РА | ||
3 | 818 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.03.2021 Пт-2 | 1 | 550 ФИЗ-РА | |
2 | 650 ФИЗ-РА | ||
3 | 950 ФИЗ-РА | ||
4 | 850 ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.03.2021 Сб-2 | 1 | 458 ФИЗ-РА | |
2 | 150 ФИЗ-РА | ||
3 | 519 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.03.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.03.2021 Пн-1 | 1 | 550 ФИЗ-РА | |
2 | 459 ФИЗ-РА | ||
3 | 850 ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |