|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 251 ФИЗ-РА | |||
2 | 512 ФИЗ-РА | ||||
3 | 151 ФИЗ-РА | ||||
4 | 813 ФИЗ-РА | ||||
5 | 951 ФИЗ-РА | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 153 ФИЗ-РА | |||
2 | |||||
3 | 551 ФИЗ-РА | ||||
4 | 252 с.з ФИЗ-РА | ||||
5 | 952 с.з ФИЗ-РА | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 154 ФИЗ-РА | |||
2 | 552 ФИЗ-РА | ||||
3 | 513 ФИЗ-РА | ||||
4 | 652 ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 554 ФИЗ-РА | |||
2 | 514 ФИЗ-РА | ||||
3 | 553 ФИЗ-РА | ||||
4 | 813 ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 651 ФИЗ-РА | |||
2 | 653 ФИЗ-РА | ||||
3 | 811 ФИЗ-РА | ||||
4 | 814 ФИЗ-РА | ||||
5 | 952 ФИЗ-РА | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 153 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 814 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | 854 с.з ФИЗ-РА | ||||
5 | 813 с.з ФИЗ-РА | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 653 ФИЗ-РА | |||
2 | 512 ФИЗ-РА | ||||
3 | 951 ФИЗ-РА | ||||
4 | 154 с.з ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 151 ФИЗ-РА | |||
2 | 251 ФИЗ-РА | ||||
3 | 551 ФИЗ-РА | ||||
4 | 814 ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 552 ФИЗ-РА | ||||
3 | 514 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 252 ФИЗ-РА | |||
2 | 554 ФИЗ-РА | ||||
3 | 651 ФИЗ-РА | ||||
4 | 652 ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | 812 с.з ФИЗ-РА | ||||
7 | |||||
Пт | 1 | 513 ФИЗ-РА | |||
2 | 514 ФИЗ-РА | ||||
3 | 811 ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | 854 ФИЗ-РА | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 553 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |