Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Савостьянчик А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Савостьянчик А.С. 151 0 ФИЗ-РА Лекция 34 8 10 24 3,6 4 28.12.2023 29
2.Савостьянчик А.С. 153 0 ФИЗ-РА Лекция 34 8 4 30 4,6 4 28.12.2023 12
3.Савостьянчик А.С. 153 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 34 8 14 20 3,0 0 28.12.2023 41
4.Савостьянчик А.С. 251 0 ФИЗ-РА Лекция 24 8 4 20 4,8 4 23.11.2023 17
5.Савостьянчик А.С. 512 0 ФИЗ-РА Лекция 34 8 8 26 3,8 4 28.12.2023 24
6.Савостьянчик А.С. 513 0 ФИЗ-РА Лекция 48 12 10 38 6,1 6 21.12.2023 21
7.Савостьянчик А.С. 550 0 ФИЗ-РА Лекция 26 6 6 20 3,2 4 21.12.2023 23
8.Савостьянчик А.С. 551 0 ФИЗ-РА Лекция 24 5 0 24 3,6 4 28.12.2023 0
9.Савостьянчик А.С. 552 0 ФИЗ-РА Лекция 26 8 6 20 4,3 4 30.11.2023 23
10.Савостьянчик А.С. 553 0 ФИЗ-РА Лекция 34 8 6 28 4,2 4 28.12.2023 18
11.Савостьянчик А.С. 651 0 ФИЗ-РА Лекция 32 8 6 26 4,2 4 21.12.2023 19
12.Савостьянчик А.С. 652 0 ФИЗ-РА Лекция 20 8 8 12 3,8 4 09.11.2023 40
13.Савостьянчик А.С. 653 0 ФИЗ-РА Лекция 34 8 6 28 4,2 4 28.12.2023 18
14.Савостьянчик А.С. 810 0 ФИЗ-РА Лекция 20 8 4 16 5,0 4 09.11.2023 20
15.Савостьянчик А.С. 811 0 ФИЗ-РА Лекция 12 4 2 10 2,4 2 23.11.2023 17
16.Савостьянчик А.С. 812 0 ФИЗ-РА Лекция 48 11 8 40 6,0 6 28.12.2023 17
17.Савостьянчик А.С. 813 0 ФИЗ-РА Лекция 52 12 8 44 6,6 6 28.12.2023 15
18.Савостьянчик А.С. 850 0 ФИЗ-РА Лекция 18 8 6 12 4,3 4 02.11.2023 33
19.Савостьянчик А.С. 951 0 ФИЗ-РА Лекция 32 8 10 22 3,6 4 21.12.2023 31
20.Савостьянчик А.С. 952 0 ФИЗ-РА Лекция 32 8 4 28 4,6 4 21.12.2023 12

 

Обновлено: 25.09.2023 в 16:17.