Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 810

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Козлова А.А. 810 0 МДК 02.01 Лекция 10 3 10 0 0,0 4 09.11.2023 100
2.Козлова А.А. 810 1 МДК 02.01 Лекция 40 14 24 16 4,7 6 09.11.2023 60
3.Козлова А.А. 810 2 МДК 02.01 Лекция 40 14 16 24 7,1 6 09.11.2023 40
4.Козлова А.А. 810 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 20 7 10 10 2,9 0 09.11.2023 50
5.Савостьянчик А.С. 810 0 ФИЗ-РА Лекция 20 7 2 18 5,3 4 09.11.2023 10
6.Скворцов О.В. 810 0 МДК 02.02 Лекция 16 5 12 4 1,2 6 09.11.2023 75
7.Скворцов О.В. 810 2 МДК 03.01 Лекция 46 16 4 42 12,2 6 09.11.2023 9
8.Скворцов О.В. 810 0 МДК 02.04 Лекция 10 3 8 2 0,6 4 09.11.2023 80
9.Скворцов О.В. 810 2 МДК 02.03 Лекция 52 18 8 44 12,8 8 09.11.2023 15
10.Скворцов О.В. 810 2 МДК 02.02 Лекция 54 18 8 46 13,4 8 09.11.2023 15
11.Скворцов О.В. 810 1 МДК 02.03 Лекция 52 18 8 44 12,8 8 09.11.2023 15
12.Скворцов О.В. 810 0 МДК 02.03 Лекция 8 3 8 0 0,0 4 09.11.2023 100
13.Скворцов О.В. 810 1 МДК 02.04 Лекция 50 17 10 40 11,8 8 09.11.2023 20
14.Скворцов О.В. 810 1 МДК 02.02 Лекция 54 18 8 46 13,4 8 09.11.2023 15
15.Скворцов О.В. 810 1 МДК 03.01 Лекция 46 16 4 42 12,2 6 09.11.2023 9
16.Скворцов О.В. 810 0 МДК 03.01 Лекция 4 1 4 0 0,0 4 09.11.2023 100
17.Туралина Ю.А. 810 0 МДК 04.01 Лекция 20 7 8 12 3,5 4 09.11.2023 40
18.Филиппов В.А. 810 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 30 10 4 26 7,6 6 09.11.2023 13
19.Шарикова А.Е. 810 2 МДК 02.04 Лекция 50 17 20 30 8,8 8 09.11.2023 40

 

Обновлено: 21.09.2023 в 13:15.