Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 353

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волоско А.А. 353 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 34 34 0 0,0 2 13.06.2024 100
2.Гуляндина О.Н. 353 1 ИН.ЯЗ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2024 100
3.Иванова С.В. 353 0 МАТЕМ-КА Лекция 120 121 120 0 0,0 10 13.06.2024 100
4.Игнашина А.С. 353 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 56 56 0 0,0 4 13.06.2024 100
5.Итигечева М.А. 353 0 БИОЛОГИЯ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
6.Крупин И.М. 353 0 ФИЗ-РА Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
7.Кудрина К.К. 353 0 ИСТОРИЯ Лекция 66 66 66 0 0,0 6 13.06.2024 100
8.Логвинова Н.А. 353 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 10 10 10 0 0,0 2 13.06.2024 100
9.Логвинова Н.А. 353 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 56 56 0 0,0 4 13.06.2024 100
10.Нечитаев О.В. 353 0 ОБЖ Лекция 34 34 34 0 0,0 2 13.06.2024 100
11.Перфильева Л.А. 353 2 ИН.ЯЗ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2024 100
12.Платонов М.А. 353 0 ФИЗИКА Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
13.Полицинская Д.Е. 353 1 ИП Лекция 36 36 36 0 0,0 4 13.06.2024 100
14.Полицинская Д.Е. 353 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 130 131 130 0 0,0 12 13.06.2024 100
15.Полицинская Д.Е. 353 2 ИП Лекция 36 36 36 0 0,0 4 13.06.2024 100
16.Пфейфер М.Е. 353 0 ХИМИЯ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 13.06.2024 100
17.Савостьянчик Н.В. 353 0 Р.ЯЗ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 13.06.2024 100
18.Савостьянчик Н.В. 353 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 66 66 66 0 0,0 6 13.06.2024 100
19.Сокол С.М. 353 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 36 82 -46 0,0 0 13.06.2024 228

 

Обновлено: 26.06.2024 в 13:07.