|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
16.09.2024 Пн-1 | 1 | ЧАС КУРАТОРА 3 Жуков С.А. | |
2 | АДМ.ПРАВО 103 Журавлева В.А. | ||
3 | КОНСТ.ПРАВО 216 Баранова А.В. | ||
4 | ИСТОРИЯ 220 Полякова Л.А. | ||
5 | ТГП 2(2) Баранова А.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.09.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.09.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.09.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.09.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.09.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.09.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.09.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.09.2024 Ср-2 | 1 | ИН.ЯЗ В ПД 104 Гуляндина О.Н. | ИН.ЯЗ В ПД 122 Перфильева Л.А. |
2 | ИН.ЯЗ В ПД 104 Гуляндина О.Н. | ИН.ЯЗ В ПД 122 Перфильева Л.А. | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.09.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.09.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.09.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.09.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |