|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 954 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 454 216 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 554 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 853 105 ОСН.ФИН.ГРАМОТН. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 254 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 254 120 ИП | ||||
4 | 852 120 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 812 129 МДК 04.01 | ||||
3 | 812 129 МДК 04.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 853 129 ОСН.ФИН.ГРАМОТН. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 254 122 ИП | |||
2 | 811 4(2) МДК 04.01 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 254 123 ИП | |||
2 | 154 Библ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 852 22 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 254 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | |||||
3 | 154 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 651 120 ОСН.ПРЕДПР.ДЕЯТ | |||
2 | 454 17 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 554 128 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 254 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 954 Библ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 651 5(2) ОСН.ПРЕДПР.ДЕЯТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 812 16 МДК 04.01 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 651 2 ОСН.ПРЕДПР.ДЕЯТ | ||||
3 | 254 103 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 811 12 МДК 04.01 | ||||
5 | 812 17 МДК 04.01 | ||||
6 | 812 17 МДК 04.01 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |