![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Баранова А.В. 652 ПРАВО | ||||
3 | Нестерова Е.В 512 ИСТОРИЯ | ||||
4 | Нестерова Е.В 812 ИСТОРИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Нестерова Е.В 852 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | Нестерова Е.В 952 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Журавлева В.А. 510 ЭИПОПД | ||||
3 | Нестерова Е.В 811 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Курленя В.А. 852 ИП | ||||
3 | Нестерова Е.В 511 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Петренко Н.А. 952 ИСТОРИЯ | |||
2 | Курленя В.А. 951 ПСИХОЛОГИЯ ОБ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Нестерова Е.В 812 ИСТОРИЯ | ||||
3 | Нестерова Е.В 152 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Петренко Н.А. 852 ИСТОРИЯ | |||
2 | Журавлева В.А. 510 ЭИПОПД | ||||
3 | Нестерова Е.В 812 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Нестерова Е.В 152 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | |||||
3 | Журавлева В.А. 351 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Петренко Н.А. 952 ИСТОРИЯ | |||
2 | Журавлева В.А. 510 ЭИПОПД | ||||
3 | Нестерова Е.В 952 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Мирошниченко А.А. 251 МДК 04.02 | ||||
3 | Нестерова Е.В 852 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Нестерова Е.В 811 ИСТОРИЯ | ||||
3 | Нестерова Е.В 512 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Нестерова Е.В 511 ИСТОРИЯ | ||||
3 | Нестерова Е.В 812 ИСТОРИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |