![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 253 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 352 ТГП | ||||
3 | 950 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | 653 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 853 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 353 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 353 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 352 ТГП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 352 ОСН.ФИЛОСОФИИ | |||
2 | 653 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 253 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 853 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 352 ТГП | ||||
3 | 343 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 343 ОСН.ФИЛОСОФИИ | |||
2 | 353 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 851 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 551 ОСН.ФИЛОСОФИИ | |||
2 | 352 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
3 | 343 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | 853 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 352 ТГП | |||
2 | 253 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 653 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 950 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
3 | 851 22 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 853 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 352 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
3 | 551 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 253 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 851 22 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
3 | 353 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 551 22 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 352 ТГП | |||
2 | 353 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 653 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |