![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Маслов А.В. 812 МАТЕМ-КА | |||
2 | |||||
3 | Маслов А.В. 513 МАТЕМ-КА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Маслов А.В. 813 МАТЕМ-КА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Маслов А.В. 512 МАТЕМ-КА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Маслов А.В. 813 МАТЕМ-КА | ||||
3 | Маслов А.В. 513 МАТЕМ-КА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Маслов А.В. 812 МАТЕМ-КА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Маслов А.В. 812 МАТЕМ-КА | ||||
3 | Маслов А.В. 513 МАТЕМ-КА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Маслов А.В. 812 МАТЕМ-КА | ||||
4 | Маслов А.В. 813 МАТЕМ-КА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Маслов А.В. 513 МАТЕМ-КА | ||||
3 | Полицинская Д.Е. 851 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Маслов А.В. 813 МАТЕМ-КА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Полицинская Д.Е. 851 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
3 | |||||
4 | Полицинская Д.Е. 551 ОСН.ФИЛОСОФИИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Маслов А.В. 512 МАТЕМ-КА | |||
2 | Маслов А.В. 813 МАТЕМ-КА | ||||
3 | Сахарова И.В. 850 ЭКОНОМ.ОРГ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |