![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 252 512 812 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
3 | 350 810 850 341 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 510 550 950 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 251 851 811 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 250 650 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | 151 551 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 351 951 511 342 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 159 659 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 252 512 812 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
3 | 459 519 559 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 259 819 859 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 152 652 852 352 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 159 659 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 350 810 850 341 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 510 550 950 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | 459 519 559 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 152 652 852 352 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 250 650 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | 151 551 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 252 512 812 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
3 | 351 951 511 342 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 159 659 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 459 519 559 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 259 819 859 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 251 851 811 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
4 | 152 652 852 352 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |