![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.02.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | 159 659 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | 350 810 850 341 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 510 550 950 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | 252 512 812 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 251 851 811 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 250 650 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | 151 551 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.02.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 351 951 511 342 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.02.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.02.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.02.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.02.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.02.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 350 810 850 341 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 510 550 950 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | 459 519 559 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.02.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 152 652 852 352 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 250 650 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | 151 551 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.03.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | 252 512 812 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | 351 951 511 342 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 459 519 559 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 259 819 859 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 251 851 811 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 152 652 852 352 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.03.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.03.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |