![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.03.2021 Вт-1 | 1 | ||
2 | 358 518 558 349 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | 158 958 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 | 159 259 359 340 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | |
2 | |||
3 | 258 658 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2021 Вт-2 | 1 | ||
2 | 158 958 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | 550 950 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 350 650 850 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.03.2021 Ср-2 | 1 | 459 519 659 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | |
2 | 250 510 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | |||
4 | 559 819 859 959 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.03.2021 Чт-2 | 1 | 350 650 850 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | |
2 | 159 259 359 340 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.03.2021 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.03.2021 Сб-2 | 1 | ||
2 | 258 658 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.03.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.03.2021 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 250 510 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
4 | 350 650 850 119 НЕМЕЦ.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |