Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Курилова Е.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Курилова Е.Г. 151 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 40 22 22 18 4,0 4 31.05.2023 55
2.Курилова Е.Г. 152 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 66 33 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
3.Курилова Е.Г. 159 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 6 22.02.2023 100
4.Курилова Е.Г. 250 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 36 22 16 20 5,6 4 17.05.2023 44
5.Курилова Е.Г. 251 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 14 24 5,9 4 24.05.2023 37
6.Курилова Е.Г. 252 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 69 33 30 39 6,5 6 21.06.2023 43
7.Курилова Е.Г. 259 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2023 100
8.Курилова Е.Г. 341 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 20 18 4,4 4 24.05.2023 53
9.Курилова Е.Г. 342 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 48 22 18 30 4,6 4 28.06.2023 38
10.Курилова Е.Г. 350 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 20 18 4,4 4 24.05.2023 53
11.Курилова Е.Г. 351 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 48 22 18 30 4,6 4 28.06.2023 38
12.Курилова Е.Г. 352 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 66 33 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
13.Курилова Е.Г. 459 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 6 15.03.2023 100
14.Курилова Е.Г. 510 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 18 18 20 3,4 4 21.06.2023 47
15.Курилова Е.Г. 511 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 48 22 18 30 4,6 4 28.06.2023 38
16.Курилова Е.Г. 512 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 69 33 30 39 6,5 6 21.06.2023 43
17.Курилова Е.Г. 519 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 6 15.03.2023 100
18.Курилова Е.Г. 550 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 18 20 4,9 4 24.05.2023 47
19.Курилова Е.Г. 551 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 40 22 22 18 4,0 4 31.05.2023 55
20.Курилова Е.Г. 559 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 6 15.03.2023 100
21.Курилова Е.Г. 650 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 36 22 16 20 5,6 4 17.05.2023 44
22.Курилова Е.Г. 652 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 66 33 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
23.Курилова Е.Г. 659 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 18 18 18 0 0,0 6 22.02.2023 100
24.Курилова Е.Г. 810 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 20 18 4,4 4 24.05.2023 53
25.Курилова Е.Г. 811 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 14 24 5,9 4 24.05.2023 37
26.Курилова Е.Г. 812 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 69 33 30 39 6,5 6 21.06.2023 43
27.Курилова Е.Г. 819 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2023 100
28.Курилова Е.Г. 850 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 20 18 4,4 4 24.05.2023 53
29.Курилова Е.Г. 851 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 14 24 5,9 4 24.05.2023 37
30.Курилова Е.Г. 852 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 66 33 28 38 7,0 6 14.06.2023 42
31.Курилова Е.Г. 859 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2023 100
32.Курилова Е.Г. 950 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 38 22 18 20 4,9 4 24.05.2023 47
33.Курилова Е.Г. 951 2 НЕМЕЦ.ЯЗ Лекция 48 22 18 30 4,6 4 28.06.2023 38

 

Обновлено: 24.03.2023 в 15:59.